연어는 100g당 208칼로리의 기름진 생선으로, 칼륨과 단백질이 풍부해 든든한 식사에 잘 어울립니다.
연어는 부드러운 식감과 은은하거나 비교적 진한 감칠맛을 지닌 기름진 생선입니다. 보통 굽기, 오븐에 굽기, 직화구이, 훈제로 즐기며, 스시와 사시미 같은 요리에는 생으로도 사용합니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 89.0mg | 16% | |
| 비타민 A | 40.0mcg | 4% | |
| 비타민 B1 | 0.2mg | 19% | |
| 비타민 B12 | 3.2mcg | 133% | |
| 비타민 B2 | 0.4mg | 29% | |
| 나이아신 | 8.7mg | 54% | |
| 판토텐산 | 1.6mg | 32% | |
| 비타민 B6 | 0.9mg | 55% | |
| 엽산 | 25.0mcg | 6% | |
| 비타민 D | 10.9mcg | 55% | |
| 비타민 E | 2.8mg | 19% | |
| 비타민 K | 0.5mcg | 0% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 9.0mg | 1% | |
| 구리 | 0.0mcg | 0% | |
| 철 | 0.3mg | 2% | |
| 마그네슘 | 27.0mg | 6% | |
| 인 | 252.0mg | 36% | |
| 칼륨 | 363.0mg | 8% | |
| 셀레늄 | 36.5mcg | 66% | |
| 나트륨 | 59.0mg | 3% | |
| 아연 | 0.6mg | 6% |
























