ब्लू चीज हे ठसठशीत, परिपक्व चीज आहे. 100 ग्रॅममध्ये 353 कॅलरी आणि भरपूर कॅल्शियम मिळते; सॅलड, सॉस आणि स्टेकसाठी वापरतात.
ब्लू चीज हे तीव्र सुगंध आणि आंबट-खारट चव असलेले चीज आहे. बुरशीच्या संस्कृतींमुळे त्यात निळसर-हिरव्या रेषा दिसतात. हे चीज सॅलड, स्टेक, बर्गर यांवर चुरून घालतात आणि ड्रेसिंग किंवा सॉसमध्येही वापरतात.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 15.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 198.0mcg | 22% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 1.2mcg | 50% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.4mg | 31% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 1.7mg | 34% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 6% | |
| फोलेट (B9) | 36.0mcg | 9% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.5mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.3mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन K | 2.4mcg | 2% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 528.0mg | 53% | |
| तांबे | 0.0mcg | 0% | |
| लोह | 0.3mg | 2% | |
| मॅग्नेशियम | 23.0mg | 5% | |
| फॉस्फरस | 387.0mg | 55% | |
| पोटॅशियम | 256.0mg | 5% | |
| सेलेनियम | 14.5mcg | 26% | |
| सोडियम | 1146.0mg | 50% | |
| झिंक | 2.7mg | 25% |


