काजूमध्ये प्रति 100 ग्रॅम 553 कॅलरी असतात. ते मॅग्नेशियम देतात आणि स्नॅक्स, सॉस व बेकिंगसाठी उपयुक्त ठरतात.
काजू हे क्रीमी, हलके गोडसर सुकेमेवे आहेत ज्यांना मऊ कुरकुरीतपणा आणि समृद्ध बटरसारखी चव असते. ते सहसा स्नॅक म्हणून खाल्ले जातात, सॉस किंवा दुग्धमुक्त क्रीममध्ये ब्लेंड केले जातात, तसेच करी, स्टर-फ्राय आणि डेझर्टमध्ये वापरले जातात.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 61.0mg | 11% | |
| थायामिन (B1) | 0.4mg | 35% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 5% | |
| नायसिन (B3) | 1.1mg | 7% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.9mg | 17% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.4mg | 25% | |
| फोलेट (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| व्हिटॅमिन C | 0.5mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.9mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन K | 34.1mcg | 28% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 37.0mg | 4% | |
| तांबे | 2.2mcg | 0% | |
| लोह | 6.7mg | 37% | |
| मॅग्नेशियम | 292.0mg | 70% | |
| फॉस्फरस | 593.0mg | 85% | |
| पोटॅशियम | 660.0mg | 14% | |
| सेलेनियम | 19.9mcg | 36% | |
| सोडियम | 12.0mg | 1% | |
| झिंक | 5.8mg | 53% |

