चिकन ब्रॉथ हा हलका चवदार स्टॉक आहे. 100 ग्रॅममध्ये 6 कॅलरी आणि सोडियम असते. सूप, सॉस आणि रिसोट्टोसाठी तो उपयुक्त आहे.
चिकन ब्रॉथ हा पाणी, चिकन, हाडे आणि सुगंधी घटक एकत्र मंद आचेवर शिजवून तयार केलेला हलका, चवदार द्रव आहे. तो सूप, सॉस, रिसोट्टो आणि ब्रेझ्ड पदार्थांसाठी बेस म्हणून नेहमी वापरला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 1.0mg | 0% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 0.0mcg | 1% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.0mg | 1% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.1mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.0mg | 1% | |
| फोलेट (B9) | 1.0mcg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 1.0mg | 0% | |
| तांबे | 5.0mcg | 1% | |
| लोह | 0.1mg | 1% | |
| मॅग्नेशियम | 1.0mg | 0% | |
| फॉस्फरस | 5.0mg | 1% | |
| पोटॅशियम | 10.0mg | 0% | |
| सेलेनियम | 1.0mcg | 2% | |
| सोडियम | 110.0mg | 5% | |
| झिंक | 0.1mg | 0% |



