डार्क चॉकलेटमध्ये 100 ग्रॅममागे 598 कॅलरी असतात आणि ते मॅग्नेशियम देते. बेकिंग, स्नॅकिंग आणि डेझर्टसाठी ते उपयुक्त आहे.
डार्क चॉकलेट हे कोको सॉलिड्सचे प्रमाण जास्त आणि मिल्क चॉकलेटपेक्षा साखर कमी असलेले समृद्ध, किंचित कडवट चॉकलेट आहे. ते सर्रास तसेच खाल्ले जाते, तसेच बेकिंग, डेझर्ट, सॉस आणि पेस्ट्रीवर किसून वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 12.3mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन A | 3.0mcg | 0% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 6% | |
| नायसिन (B3) | 1.0mg | 6% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.0mg | 2% | |
| फोलेट (B9) | 13.0mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.8mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन K | 7.3mcg | 6% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 73.0mg | 7% | |
| तांबे | 1.8mcg | 0% | |
| लोह | 11.9mg | 66% | |
| मॅग्नेशियम | 228.0mg | 54% | |
| फॉस्फरस | 308.0mg | 44% | |
| पोटॅशियम | 715.0mg | 15% | |
| सेलेनियम | 6.8mcg | 12% | |
| सोडियम | 20.0mg | 1% | |
| झिंक | 3.3mg | 30% |



