स्नॅप मटार हा गोड, कुरकुरीत खाण्यायोग्य शेंगांसह मटार आहे. 100 ग्रॅममध्ये 42 कॅलरी आणि व्हिटॅमिन C; सॅलडमध्ये कच्चा किंवा पटकन स्टिर-फ्राय करा.
स्नॅप मटार हा गोड, कुरकुरीत आणि खाण्यायोग्य शेंगांसह मटार आहे, ज्याची चव ताजी आणि किंचित गवतासारखी असते. तो सॅलड आणि स्नॅक ट्रेमध्ये कच्चा खाल्ला जातो, किंवा त्याचा कुरकुरीतपणा टिकवण्यासाठी पटकन स्टिर-फ्राय, वाफवून किंवा हलके परतून वापरला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 18.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 35.0mcg | 4% | |
| थायामिन (B1) | 0.2mg | 17% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 8% | |
| नायसिन (B3) | 0.8mg | 5% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.2mg | 4% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.2mg | 12% | |
| फोलेट (B9) | 42.0mcg | 11% | |
| व्हिटॅमिन C | 60.0mg | 67% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन K | 24.0mcg | 20% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 43.0mg | 4% | |
| तांबे | 110.0mcg | 12% | |
| लोह | 2.1mg | 12% | |
| मॅग्नेशियम | 24.0mg | 6% | |
| फॉस्फरस | 53.0mg | 8% | |
| पोटॅशियम | 200.0mg | 4% | |
| सेलेनियम | 0.6mcg | 1% | |
| सोडियम | 4.0mg | 0% | |
| झिंक | 0.3mg | 3% |
