Kacang kuda ialah kekacang serba guna dengan 164 kalori per 100g dan folat (B9), sesuai untuk hummus, salad dan kari.
Kacang kuda ialah kekacang bertekstur pejal dengan rasa sedikit berlemak dan tanah yang lembut. Ia biasa digunakan dalam hummus, salad, sup, stew, kari dan snek panggang.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 43.0mg | 8% | |
| Vitamin A | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 10% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niasin (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folat (B9) | 172.0mcg | 43% | |
| Vitamin C | 1.3mg | 1% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 4.0mcg | 3% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 49.0mg | 5% | |
| Kuprum | 0.4mcg | 0% | |
| Zat Besi | 2.9mg | 16% | |
| Magnesium | 48.0mg | 11% | |
| Fosforus | 168.0mg | 24% | |
| Kalium | 291.0mg | 6% | |
| Selenium | 3.7mcg | 7% | |
| Natrium | 7.0mg | 0% | |
| Zink | 1.5mg | 14% |


