Keju feta ialah keju masin dan berasa tajam dengan 264 kalori per 100g. Kaya dengan kalsium dan sesuai untuk salad, wrap, dan mezze.
Keju feta ialah keju rapuh, berasa tajam dan masin yang secara tradisional dibuat daripada susu biri-biri atau campuran susu biri-biri dan kambing. Ia biasa digunakan dalam salad, pastri, sapuan, dan hidangan Mediterranean.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 125.0mcg | 14% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.7mcg | 71% | |
| Riboflavin (B2) | 0.8mg | 65% | |
| Niasin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 32.0mcg | 8% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 1.8mcg | 2% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 493.0mg | 49% | |
| Kuprum | 32.0mcg | 4% | |
| Zat Besi | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 19.0mg | 5% | |
| Fosforus | 337.0mg | 48% | |
| Kalium | 62.0mg | 1% | |
| Selenium | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 917.0mg | 40% | |
| Zink | 2.9mg | 26% |




