Ayam panggang ialah ayam masak tanpa lemak dengan 165 kalori per 100g, tinggi protein dan kaya niasin (B3) untuk metabolisme tenaga.
Ayam panggang ialah ayam yang dimasak, biasanya tanpa lemak dan berperisa gurih ringan dengan rasa sedikit hangus daripada proses memanggang. Ia biasa digunakan dalam salad, sandwic, wrap, mangkuk nasi, dan sebagai sumber protein utama dalam pelbagai hidangan.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 85.0mg | 15% | |
| Vitamin A | 13.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niasin (B3) | 13.7mg | 86% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 35% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 15.0mg | 2% | |
| Kuprum | 40.0mcg | 4% | |
| Zat Besi | 1.0mg | 6% | |
| Magnesium | 29.0mg | 7% | |
| Fosforus | 220.0mg | 31% | |
| Kalium | 256.0mg | 5% | |
| Selenium | 27.0mcg | 49% | |
| Natrium | 74.0mg | 3% | |
| Zink | 1.0mg | 9% |




