Kentang panggang ialah hidangan sampingan kentang dengan 149 kalori per 100g dan kalium. Sesuai sebagai lauk atau sarapan.
Kentang panggang dimasak hingga lembut di bahagian dalam dan rangup di bahagian luar, dengan rasa ringan dan berbumi yang mudah menyerap perasa dan lemak. Ia biasanya dihidangkan sebagai lauk, dalam hidangan sarapan, atau sebagai asas untuk mangkuk makanan dan salad.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 14.0mg | 3% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 1.4mg | 9% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamin C | 9.6mg | 11% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 11.0mg | 1% | |
| Kuprum | 120.0mcg | 13% | |
| Zat Besi | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 24.0mg | 6% | |
| Fosforus | 60.0mg | 9% | |
| Kalium | 420.0mg | 9% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 210.0mg | 9% | |
| Zink | 0.4mg | 4% |

