Rucola is een pittige bladgroente met 25 calorieën per 100 g en veel vitamine K. Lekker in salades, sandwiches en pesto.
Rucola is een pittige, licht bittere bladgroente met een knapperige textuur. Je eet het vaak rauw in salades en sandwiches, of kort geslonken op pizza's, pasta's en warme graangerechten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.3mg | 3% | |
| Vitamine A | 119.0mcg | 13% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 4% | |
| Riboflavine (B2) | 0.1mg | 7% | |
| Niacine (B3) | 0.3mg | 2% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.4mg | 9% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 4% | |
| Folaat (B9) | 97.0mcg | 24% | |
| Vitamine C | 15.0mg | 17% | |
| Vitamine E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamine K | 108.6mcg | 90% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 160.0mg | 16% | |
| Koper | 76.0mcg | 8% | |
| IJzer | 1.5mg | 8% | |
| Magnesium | 47.0mg | 11% | |
| Fosfor | 52.0mg | 7% | |
| Kalium | 369.0mg | 8% | |
| Selenium | 0.3mcg | 1% | |
| Natrium | 27.0mg | 1% | |
| Zink | 0.5mg | 4% |





