Parmezaan is een harde Italiaanse kaas met 431 calorieën per 100 g en veel calcium, ideaal voor pasta, salades en om te raspen.
Parmezaan is een harde, gerijpte Italiaanse kaas met een scherpe, hartige en nootachtige smaak. Je raspt hem vaak over pasta, risotto, soepen en salades, of gebruikt hem om sauzen en ovenschotels meer diepte te geven.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.4mg | 3% | |
| Vitamine A | 287.0mcg | 32% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamine B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Riboflavine (B2) | 0.3mg | 27% | |
| Niacine (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folaat (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamine D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamine E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamine K | 1.7mcg | 1% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 1184.0mg | 118% | |
| Koper | 32.0mcg | 4% | |
| IJzer | 0.8mg | 5% | |
| Magnesium | 44.0mg | 10% | |
| Fosfor | 694.0mg | 99% | |
| Kalium | 92.0mg | 2% | |
| Selenium | 22.5mcg | 41% | |
| Natrium | 1529.0mg | 66% | |
| Zink | 3.1mg | 28% |

















