Înghețata este un desert lactat congelat, cu 207 calorii per 100 g și calciu. O savurezi în cornete, sundae-uri și milkshake-uri.
Înghețata este un desert dulce, cremos și congelat, făcut din lapte sau smântână, zahăr și adesea gălbenușuri de ou și arome. Are o textură bogată, rece și fină și se consumă de obicei ca atare sau se folosește în sundae-uri, milkshake-uri și alte deserturi.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 30.0mg | 5% | |
| Vitamina A | 128.0mcg | 14% | |
| Tiamină (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavină (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacină (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamina C | 0.6mg | 1% | |
| Vitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 0.7mcg | 1% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 128.0mg | 13% | |
| Cupru | 20.0mcg | 2% | |
| Fier | 0.1mg | 1% | |
| Magneziu | 12.0mg | 3% | |
| Fosfor | 105.0mg | 15% | |
| Potasiu | 199.0mg | 4% | |
| Seleniu | 2.5mcg | 5% | |
| Sodiu | 80.0mg | 3% | |
| Zinc | 0.5mg | 5% |




