Dovlecelul este un dovleac de vară cu gust delicat, 17 calorii/100 g și vitamina C, ideal pentru sotare, tăiței de legume și copt.
Dovlecelul este un dovleac de vară fraged, cu gust delicat și conținut ridicat de apă. Se consumă adesea crud, sotat, la grătar sau copt și se adaugă în supe, stir-fry-uri și produse de patiserie.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 9.5mg | 2% | |
| Vitamina A | 10.0mcg | 1% | |
| Tiamină (B1) | 0.0mg | 4% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 7% | |
| Niacină (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamina B6 | 0.2mg | 10% | |
| Folat (B9) | 24.0mcg | 6% | |
| Vitamina C | 17.9mg | 20% | |
| Vitamina E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamina K | 4.3mcg | 4% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 16.0mg | 2% | |
| Cupru | 97.0mcg | 11% | |
| Fier | 0.4mg | 2% | |
| Magneziu | 18.0mg | 4% | |
| Fosfor | 38.0mg | 5% | |
| Potasiu | 261.0mg | 6% | |
| Seleniu | 0.2mcg | 0% | |
| Sodiu | 8.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.3mg | 3% |



