Sušeno začinsko bilje ima 265 kalorija na 100 g, bogato je vitaminom K i daje intenzivan ukus supama, sosovima, marinadama i pečenjima.
Sušeno začinsko bilje čine koncentrovani, aromatični listovi kulinarskih biljaka kao što su origano, timijan, bosiljak, ruzmarin ili peršun. Ima jači ukus od svežeg bilja i često se koristi za začinjavanje supa, sosova, marinada, pečenog mesa, povrća i preliva.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 35.0mg | 6% | |
| Vitamin A | 1200.0mcg | 133% | |
| Tiamin (B1) | 0.3mg | 21% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 27% | |
| Niacin (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 1.2mg | 71% | |
| Folat (B9) | 250.0mcg | 63% | |
| Vitamin C | 50.0mg | 56% | |
| Vitamin E | 18.0mg | 120% | |
| Vitamin K | 1700.0mcg | 1417% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 1200.0mg | 120% | |
| Bakar | 900.0mcg | 100% | |
| Gvožđe | 35.0mg | 194% | |
| Magnezijum | 250.0mg | 60% | |
| Fosfor | 300.0mg | 43% | |
| Kalijum | 1500.0mg | 32% | |
| Selen | 10.0mcg | 18% | |
| Natrijum | 60.0mg | 3% | |
| Cink | 3.5mg | 32% |




