Sok od limuna ima 22 kalorije na 100 g i bogat je vitaminom C. Dodaje kiselkast ukus pićima, prelivima i marinadama.
Sok od limuna je kiseo, citrusni sok sa svežim, osvežavajućim ukusom. Često se koristi za dodavanje kiselosti napicima, prelivima, marinadama, sosovima i poslasticama.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 5.1mg | 1% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 38.7mg | 43% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 6.0mg | 1% | |
| Bakar | 37.0mcg | 4% | |
| Gvožđe | 0.1mg | 0% | |
| Magnezijum | 6.0mg | 1% | |
| Fosfor | 8.0mg | 1% | |
| Kalijum | 103.0mg | 2% | |
| Selen | 0.4mcg | 1% | |
| Natrijum | 1.0mg | 0% | |
| Cink | 0.1mg | 0% |









