Sezam ima 573 kalorije na 100 g i dobar je izvor kalcijuma, sa bogatim orašastim ukusom za prelive i tahini.
Sezam je sitno seme orašastog ukusa sa blagom hrskavošću, dostupno u belim, crnim i svetlosmeđim varijantama. Često se koristi u pecivima, tahiniju, sosovima, salatama i kao posip za hleb, kao i u azijskim i bliskoistočnim jelima.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 25.6mg | 5% | |
| Tiamin (B1) | 0.8mg | 66% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 19% | |
| Niacin (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 46% | |
| Folat (B9) | 97.0mcg | 24% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 975.0mg | 98% | |
| Bakar | 4.1mcg | 0% | |
| Gvožđe | 14.6mg | 81% | |
| Magnezijum | 351.0mg | 84% | |
| Fosfor | 629.0mg | 90% | |
| Kalijum | 468.0mg | 10% | |
| Selen | 34.4mcg | 63% | |
| Natrijum | 11.0mg | 0% | |
| Cink | 7.8mg | 71% |























