Prosciutto ni hamu ya Kiitaliano iliyokaushwa kwa chumvi, yenye kalori 268 kwa 100g na sodiamu nyingi; hufaa kwa antipasti, sandwichi na pasta.
Prosciutto ni hamu ya Kiitaliano iliyokaushwa kwa chumvi, yenye ladha nyororo ya chumvi na umami pamoja na umbile laini kama hariri. Kwa kawaida hutolewa ikiwa imekatwa vipande vyembamba kama sehemu ya antipasto, kwenye sandwichi, pamoja na matunda, au hutumiwa kufunika mboga na nyama.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 90.0mg | 16% | |
| Thiamini (B1) | 0.7mg | 58% | |
| Vitamini B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavini (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasini (B3) | 7.0mg | 44% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitamini B6 | 0.5mg | 29% | |
| Folate (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamini D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamini E | 0.2mg | 1% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 10.0mg | 1% | |
| Shaba | 60.0mcg | 7% | |
| Madini Chuma | 0.9mg | 5% | |
| Magnesiamu | 20.0mg | 5% | |
| Fosforasi | 250.0mg | 36% | |
| Potasiamu | 340.0mg | 7% | |
| Seleniamu | 40.0mcg | 73% | |
| Sodiamu | 1500.0mg | 65% | |
| Zinki | 2.0mg | 18% |



