Mbaazi sukari ni mbaazi tamu zenye maganda yanayoliwa, na kalori 42 kwa 100g pamoja na vitamini C; huliwa mbichi kwenye saladi au kukaangwa haraka.
Mbaazi sukari ni mbaazi tamu na zenye ukrunchi ambazo maganda yake huliwa, zikiwa na ladha safi ya kijani. Mara nyingi huliwa mbichi kwenye saladi na sahani za vitafunio, au hupikwa haraka kwa kukaanga, kuanika kwa mvuke, au kusauté ili zihifadhi ukrunchi wake.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 18.0mg | 3% | |
| Vitamini A | 35.0mcg | 4% | |
| Thiamini (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niasini (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamini B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folate (B9) | 42.0mcg | 11% | |
| Vitamini C | 60.0mg | 67% | |
| Vitamini E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamini K | 24.0mcg | 20% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 43.0mg | 4% | |
| Shaba | 110.0mcg | 12% | |
| Madini Chuma | 2.1mg | 12% | |
| Magnesiamu | 24.0mg | 6% | |
| Fosforasi | 53.0mg | 8% | |
| Potasiamu | 200.0mg | 4% | |
| Seleniamu | 0.6mcg | 1% | |
| Sodiamu | 4.0mg | 0% | |
| Zinki | 0.3mg | 3% |
