பன்செட்டா என்பது இத்தாலிய உப்புவைத்த பன்றியிறைச்சி வயிற்றுப்பகுதி. 100கிராமுக்கு 460 கலோரி கொண்ட இது கோலினை வழங்கி பாஸ்தா, சாஸ்களுக்கு ஆழமான சுவை தருகிறது.
பன்செட்டா என்பது செறிவான, உப்புத்தன்மை மிக்க, உமாமி சுவையும் மென்மையான கொழுப்பு நிறைந்த அமைப்பும் கொண்ட இத்தாலிய உப்புவைத்த பன்றியிறைச்சி வயிற்றுப்பகுதி. இதை பொதுவாக சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி பாஸ்தா, சூப், சாஸ் மற்றும் வதக்கிய உணவுகளில் ஆழமான சுவை சேர்க்க பயன்படுத்துகின்றனர்.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 60.0mg | 11% | |
| தையமின் (B1) | 0.4mg | 33% | |
| வைட்டமின் B12 | 0.4mcg | 17% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.1mg | 8% | |
| நியாசின் (B3) | 3.5mg | 22% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.5mg | 10% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.2mg | 12% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| வைட்டமின் E | 0.2mg | 1% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 10.0mg | 1% | |
| செம்பு | 60.0mcg | 7% | |
| இரும்பு | 0.8mg | 4% | |
| மக்னீசியம் | 15.0mg | 4% | |
| பாஸ்பரஸ் | 150.0mg | 21% | |
| பொட்டாசியம் | 250.0mg | 5% | |
| செலினியம் | 25.0mcg | 45% | |
| சோடியம் | 1500.0mg | 65% | |
| துத்தநாகம் | 1.8mg | 16% |

