బ్లూబెర్రీలో 100గ్రాకు 57 కేలరీలు ఉంటాయి. విటమిన్ C అందించి, స్నాక్స్, స్మూతీలు, బేకింగ్కు తీపి-పులుపు రుచిని ఇస్తుంది.
బ్లూబెర్రీలు చిన్నగా, తీపి-పులుపు రుచితో, రసాలమైన గుజ్జుతో ఉండే బెర్రీలు. వీటికి స్వల్ప పుష్ప సువాసనలాంటి రుచి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇవి తాజాగా తింటారు, మఫిన్లు మరియు పైల్లో బేక్ చేస్తారు, స్మూతీల్లో కలుపుతారు, లేదా పెరుగు మరియు సీరియల్పై టాపింగ్గా వాడుతారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 6.0mg | 1% | |
| విటమిన్ A | 3.0mcg | 0% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.0mg | 3% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.4mg | 3% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.1mg | 2% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 3% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| విటమిన్ C | 9.7mg | 11% | |
| విటమిన్ E | 0.6mg | 4% | |
| విటమిన్ K | 19.3mcg | 16% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 6.0mg | 1% | |
| రాగి | 57.0mcg | 6% | |
| ఇనుము | 0.3mg | 2% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 6.0mg | 1% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 12.0mg | 2% | |
| పొటాషియం | 77.0mg | 2% | |
| సెలీనియం | 0.1mcg | 0% | |
| సోడియం | 1.0mg | 0% | |
| జింక్ | 0.2mg | 1% |






