గట్టి ఆవు పాల చీజ్ 100గ్రాకు 402 కేలరీలు ఇస్తుంది. ఇది కాల్షియం సమృద్ధిగా కలిగి ఉండి, పాస్తా మరియు బేక్ వంటల్లో తరచుగా వాడతారు.
గట్టి ఆవు పాల చీజ్ దృఢంగా, ఎక్కువకాలం మగ్గించిన చీజ్. దీనికి ఘనమైన ఉమామి, ఉప్పటి, చాలాసార్లు గింజల రుచిని తలపించే స్వాదు ఉంటుంది. దీనిని సాధారణంగా పాస్తా, సలాడ్లు, సూప్లు, బేక్ చేసిన వంటకాలపై తురిమి వేస్తారు. అలాగే చిన్న ముక్కలుగా కోసి అల్పాహారంగా కూడా తింటారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 15.4mg | 3% | |
| విటమిన్ A | 265.0mcg | 29% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 2% | |
| విటమిన్ B12 | 1.5mcg | 63% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.4mg | 29% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.1mg | 1% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.3mg | 7% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 5% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| విటమిన్ D | 0.5mcg | 3% | |
| విటమిన్ E | 0.7mg | 5% | |
| విటమిన్ K | 2.6mcg | 2% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 721.0mg | 72% | |
| రాగి | 20.0mcg | 2% | |
| ఇనుము | 0.7mg | 4% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 28.0mg | 7% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 512.0mg | 73% | |
| పొటాషియం | 98.0mg | 2% | |
| సెలీనియం | 14.5mcg | 26% | |
| సోడియం | 621.0mg | 27% | |
| జింక్ | 3.1mg | 28% |

