అర్ధ-గట్టి చీజ్ గట్టిగా, ముక్కలుగా కోయగల చీజ్. 100గ్రా కు 356 కేలరీలు, ఎముకలు మరియు పళ్లకు ఉపయోగపడే కాల్షియం అందిస్తుంది.
అర్ధ-గట్టి చీజ్ అనేది గట్టిగా ఉండి సులభంగా ముక్కలుగా కోయగల నిర్మాణం కలిగిన చీజ్ల విస్తృత వర్గం. దీని రుచి మృదువుగా నుంచి ఉప్పగా, వయస్సు పెరిగే కొద్దీ క్రీమీ నుంచి కాస్త ఘాటుగా మారవచ్చు. దీనిని సాధారణంగా సాండ్విచ్లలో తింటారు, వంటకాలపై తురిమి వేస్తారు, వంటలో కరిగించి ఉపయోగిస్తారు లేదా చీజ్ బోర్డులపై వడ్డిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 15.0mg | 3% | |
| విటమిన్ A | 265.0mcg | 29% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| విటమిన్ B12 | 1.5mcg | 63% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.4mg | 29% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.1mg | 1% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.3mg | 7% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 5% | |
| బయోటిన్ (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| విటమిన్ D | 0.5mcg | 3% | |
| విటమిన్ E | 0.3mg | 2% | |
| విటమిన్ K | 2.5mcg | 2% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 730.0mg | 73% | |
| రాగి | 20.0mcg | 2% | |
| ఇనుము | 0.3mg | 2% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 28.0mg | 7% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 500.0mg | 71% | |
| పొటాషియం | 98.0mg | 2% | |
| సెలీనియం | 14.0mcg | 25% | |
| సోడియం | 650.0mg | 28% | |
| జింక్ | 3.1mg | 28% |





