Ang asparagus ay malambot na gulay sa tagsibol na may 20 calories bawat 100g at folate (B9), mahalaga sa paglaki ng mga selula.
Ang asparagus ay isang malambot na gulay sa tagsibol na may banayad, luntiang, at bahagyang matamis na lasa at malutong-lambot na tekstura kapag niluto. Karaniwan itong ini-steam, iniihaw, ginigisa, o idinadagdag sa mga salad, pasta, at omelet.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 16.0mg | 3% | |
| Bitamina A | 38.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 12% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacin (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3mg | 5% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folate (B9) | 52.0mcg | 13% | |
| Bitamina C | 5.6mg | 6% | |
| Bitamina E | 1.1mg | 7% | |
| Bitamina K | 41.6mcg | 35% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 24.0mg | 2% | |
| Tanso | 189.0mcg | 21% | |
| Bakal | 2.1mg | 12% | |
| Magnesiyo | 14.0mg | 3% | |
| Posporus | 52.0mg | 7% | |
| Potasyo | 202.0mg | 4% | |
| Selenium | 2.3mcg | 4% | |
| Sodyum | 2.0mg | 0% | |
| Sink | 0.5mg | 5% |







