Ang Parmesan ay matigas na kesong Italyano na may 431 calories bawat 100g at maraming calcium, mainam sa pasta, salad, at panggadgad.
Ang Parmesan ay isang matigas at pinatandang kesong Italyano na may matapang, malinamnam, at bahagyang malinamnam na lasang may pagka-nutty. Karaniwan itong ginagadgad sa ibabaw ng pasta, risotto, sopas, at salad, o ginagamit upang magdagdag ng lalim sa mga sarsa at inihurnong pagkain.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.4mg | 3% | |
| Bitamina A | 287.0mcg | 32% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Bitamina B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 27% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folate (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Bitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Bitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Bitamina K | 1.7mcg | 1% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 1184.0mg | 118% | |
| Tanso | 32.0mcg | 4% | |
| Bakal | 0.8mg | 5% | |
| Magnesiyo | 44.0mg | 10% | |
| Posporus | 694.0mg | 99% | |
| Potasyo | 92.0mg | 2% | |
| Selenium | 22.5mcg | 41% | |
| Sodyum | 1529.0mg | 66% | |
| Sink | 3.1mg | 28% |

















