Hindistan cevizi sütü, 100 gramda 230 kalori içeren kremamsı bir malzemedir. Potasyum sağlar; köri, çorba ve smoothielerde kullanılır.
Hindistan cevizi sütü, olgun hindistan cevizinin rendelenmiş beyaz kısmı ve sudan yapılan yoğun, kremamsı bir sıvıdır. Hafif tatlı, tropikal bir aromaya sahiptir ve köri, çorba, tatlı, smoothie ve süt ürünsüz yemeklerde yaygın olarak kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 8.5mg | 2% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.2mg | 4% | |
| B6 Vitamini | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 16.0mcg | 4% | |
| C Vitamini | 2.8mg | 3% | |
| E Vitamini | 0.2mg | 1% | |
| K Vitamini | 0.1mcg | 0% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 16.0mg | 2% | |
| Bakır | 266.0mcg | 30% | |
| Demir | 1.6mg | 9% | |
| Magnezyum | 37.0mg | 9% | |
| Fosfor | 100.0mg | 14% | |
| Potasyum | 263.0mg | 6% | |
| Selenyum | 6.2mcg | 11% | |
| Sodyum | 15.0mg | 1% | |
| Çinko | 0.7mg | 6% |


