Çilek, 100 gramda 32 kalori içeren tatlı bir meyvedir. C vitamini sağlar; taze yenir, smoothie, reçel ve tatlılarda kullanılır.
Çilek, parlak kırmızı rengi ve hoş kokusuyla öne çıkan tatlı, sulu bir meyvedir; tatlılığını hafif ekşilikle dengeler. Genellikle taze yenir, smoothie'lere eklenir, tatlılarda pişirilir ya da reçel, sos ve salatalarda kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 5.7mg | 1% | |
| A Vitamini | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 0.4mg | 2% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.1mg | 3% | |
| B6 Vitamini | 0.0mg | 3% | |
| Folat (B9) | 24.0mcg | 6% | |
| C Vitamini | 58.8mg | 65% | |
| E Vitamini | 0.3mg | 2% | |
| K Vitamini | 2.2mcg | 2% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 16.0mg | 2% | |
| Bakır | 48.0mcg | 5% | |
| Demir | 0.4mg | 2% | |
| Magnezyum | 13.0mg | 3% | |
| Fosfor | 24.0mg | 3% | |
| Potasyum | 153.0mg | 3% | |
| Selenyum | 0.4mcg | 1% | |
| Sodyum | 1.0mg | 0% | |
| Çinko | 0.1mg | 1% |









