Бекон — це в’ялений свинячий продукт: 541 ккал на 100 г і багато натрію. Його часто додають до сніданків і страв для насиченого смаку.
Бекон — це в’ялений свинячий продукт із солоним, копченим, насиченим смаком і хрусткою текстурою після приготування. Його зазвичай смажать або запікають і використовують у сніданках, сендвічах, салатах, а також як інгредієнт для надання смаку супам та іншим стравам.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 110.0mg | 20% | |
| Вітамін A | 11.0mcg | 1% | |
| Тіамін (B1) | 0.4mg | 33% | |
| Вітамін B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Ніацин (B3) | 7.7mg | 48% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.9mg | 18% | |
| Вітамін B6 | 0.4mg | 24% | |
| Фолат (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Вітамін D | 0.4mcg | 2% | |
| Вітамін E | 0.3mg | 2% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 11.0mg | 1% | |
| Залізо | 1.1mg | 6% | |
| Магній | 19.0mg | 5% | |
| Фосфор | 589.0mg | 84% | |
| Калій | 565.0mg | 12% | |
| Селен | 33.1mcg | 60% | |
| Натрій | 1717.0mg | 75% | |
| Цинк | 3.2mg | 29% |
















