Кукурудза містить 86 ккал на 100 г, дає фолат (B9) і підходить для щоденних страв, салатів, супів та гарнірів.
Кукурудза — це злегка солодке, крохмалисте зерно з соковитою, ніжною текстурою у свіжому вигляді та більш нейтральним, ситним смаком у сушеному чи обробленому. Її часто їдять у качанах, варять або смажать на грилі, а також додають у супи, салати, тортильї, пластівці, використовують як кукурудзяну крупу чи борошно.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 23.0mg | 4% | |
| Вітамін A | 9.0mcg | 1% | |
| Тіамін (B1) | 0.2mg | 13% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Ніацин (B3) | 1.8mg | 11% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Вітамін B6 | 0.1mg | 5% | |
| Фолат (B9) | 42.0mcg | 11% | |
| Вітамін C | 6.8mg | 8% | |
| Вітамін E | 0.1mg | 0% | |
| Вітамін K | 0.3mcg | 0% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 2.0mg | 0% | |
| Мідь | 54.0mcg | 6% | |
| Залізо | 0.5mg | 3% | |
| Магній | 37.0mg | 9% | |
| Фосфор | 89.0mg | 13% | |
| Калій | 270.0mg | 6% | |
| Селен | 0.6mcg | 1% | |
| Натрій | 15.0mg | 1% | |
| Цинк | 0.5mg | 4% |





























