دودھ پروٹین بلینڈ ایک مرتکز ڈیری جز ہے۔ 100 گرام میں 370 کیلوریز، کیلشیم اور 80 گرام پروٹین کے ساتھ شیکس، بیکنگ اور ہائی پروٹین ترکیبوں میں مفید ہے۔
دودھ پروٹین بلینڈ ایک مرتکز ڈیری جز ہے جو دودھ کے پروٹینز جیسے کیسین اور وے سے بنایا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ ہلکا اور دودھیا ہوتا ہے، اور اسے شیکس، بارز، بیکڈ اشیا اور پراسیسڈ غذاؤں میں پروٹین بڑھانے اور ساخت بہتر کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 120.0mg | 22% | |
| وٹامن اے | 120.0mcg | 13% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.2mg | 17% | |
| وٹامن بی 12 | 3.0mcg | 125% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 1.2mg | 92% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.3mg | 2% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 3.0mg | 60% | |
| وٹامن بی 6 | 0.1mg | 6% | |
| بایوٹن (وٹامن بی 7) | 10.0mcg | 33% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 20.0mcg | 5% | |
| وٹامن ڈی | 0.5mcg | 3% | |
| وٹامن ای | 0.2mg | 1% | |
| وٹامن کے | 0.5mcg | 0% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 1200.0mg | 120% | |
| کاپر | 100.0mcg | 11% | |
| آئرن | 0.5mg | 3% | |
| میگنیشیم | 110.0mg | 26% | |
| فاسفورس | 900.0mg | 129% | |
| پوٹاشیم | 1500.0mg | 32% | |
| سیلینیم | 25.0mcg | 45% | |
| سوڈیم | 500.0mg | 22% | |
| زنک | 4.0mg | 36% |




