Phô mai tươi hạt là phô mai tươi có 98 calo mỗi 100g và giàu phốt pho, hợp cho bữa phụ giàu protein hoặc làm nền cho nhiều món.
Phô mai tươi hạt là loại phô mai tươi có vị dịu, hơi chua nhẹ, với kết cấu hạt mềm và cảm giác béo mịn, ẩm. Người ta thường ăn riêng, ăn cùng trái cây hoặc topping mặn, và dùng trong salad, món chấm và các món nướng.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 37.0mcg | 4% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 18% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 18% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 12.0mcg | 3% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.4mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 83.0mg | 8% | |
| Đồng | 15.0mcg | 2% | |
| Sắt | 0.1mg | 0% | |
| Magiê | 8.0mg | 2% | |
| Phốt pho | 159.0mg | 23% | |
| Kali | 104.0mg | 2% | |
| Selen | 9.7mcg | 18% | |
| Natri | 364.0mg | 16% | |
| Kẽm | 0.4mg | 4% |


