الثوم المعمر عشب خفيف يحتوي على 30 سعرة حرارية لكل 100غ ويتميز بفيتامين ك. استخدمه لإضافة نكهة بصل طازجة إلى البيض والبطاطس والشوربات.
الثوم المعمر عشب خفيف بنكهة بصل لطيفة، يتميز بسيقان خضراء رفيعة وقوام رقيق. يُستخدم غالبًا طازجًا كزينة أو يُضاف إلى البيض والبطاطس والشوربات والصلصات الغموس والسلطات.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 5.2mg | 1% | |
| فيتامين أ | 435.0mcg | 48% | |
| الثيامين (ب1) | 0.1mg | 7% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.1mg | 9% | |
| النياسين (ب3) | 0.6mg | 4% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.3mg | 6% | |
| فيتامين ب6 | 0.1mg | 8% | |
| الفولات (ب9) | 105.0mcg | 26% | |
| فيتامين ج | 58.1mg | 65% | |
| فيتامين هـ | 0.2mg | 1% | |
| فيتامين ك | 212.7mcg | 177% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 92.0mg | 9% | |
| النحاس | 0.2mcg | 0% | |
| الحديد | 1.6mg | 9% | |
| المغنيسيوم | 42.0mg | 10% | |
| الفوسفور | 58.0mg | 8% | |
| البوتاسيوم | 296.0mg | 6% | |
| السيلينيوم | 0.9mcg | 2% | |
| الصوديوم | 3.0mg | 0% | |
| الزنك | 0.6mg | 5% |


