লেবুর রসে প্রতি ১০০ গ্রামে ২২ ক্যালোরি থাকে এবং এটি ভিটামিন সি-এর ভালো উৎস। পানীয়, ড্রেসিং ও মেরিনেডে টক স্বাদ যোগ করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
লেবুর রস একটি টক, অম্লীয় সাইট্রাস রস, যার স্বাদ উজ্জ্বল ও সতেজ। এটি সাধারণত পানীয়, ড্রেসিং, মেরিনেড, সস এবং ডেজার্টে অম্লতা ও টক স্বাদ যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 5.1mg | 1% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 3% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 2% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.1mg | 1% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.2mg | 4% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 5% | |
| ফোলেট (বি৯) | 20.0mcg | 5% | |
| ভিটামিন সি | 38.7mg | 43% | |
| ভিটামিন ই | 0.1mg | 1% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 6.0mg | 1% | |
| কপার | 37.0mcg | 4% | |
| আয়রন | 0.1mg | 0% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 6.0mg | 1% | |
| ফসফরাস | 8.0mg | 1% | |
| পটাসিয়াম | 103.0mg | 2% | |
| সেলেনিয়াম | 0.4mcg | 1% | |
| সোডিয়াম | 1.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 0.1mg | 0% |









