লেবু একটি টক সাইট্রাস ফল, প্রতি ১০০ গ্রামে ৩০ ক্যালোরি ও প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। পানীয়, ড্রেসিং ও মেরিনেডে স্বাদ বাড়াতে ব্যবহার করুন।
লেবু একটি ছোট, টক সাইট্রাস ফল, যার স্বাদ তীক্ষ্ণ, সুগন্ধি এবং অম্লতা উজ্জ্বল। পানীয়, মেরিনেড, ড্রেসিং, সালসা ও ডেজার্টে খোসার কুচি ও রস যোগ করে স্বাদ বাড়াতে এটি খুবই সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 5.1mg | 1% | |
| ভিটামিন এ | 50.0mcg | 6% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 3% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 2% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.2mg | 1% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.2mg | 4% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.0mg | 3% | |
| ফোলেট (বি৯) | 8.0mcg | 2% | |
| ভিটামিন সি | 29.1mg | 32% | |
| ভিটামিন ই | 0.2mg | 1% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 33.0mg | 3% | |
| কপার | 65.0mcg | 7% | |
| আয়রন | 0.6mg | 3% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 6.0mg | 1% | |
| ফসফরাস | 18.0mg | 3% | |
| পটাসিয়াম | 102.0mg | 2% | |
| সেলেনিয়াম | 0.4mcg | 1% | |
| সোডিয়াম | 2.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 0.1mg | 1% |








