টুনা একটি লিন মাছ। প্রতি ১০০ গ্রামে ১৩২ ক্যালোরি ও উচ্চ প্রোটিন থাকে, সঙ্গে ফসফরাস; সালাদ ও দৈনন্দিন খাবারে দারুণ মানায়।
টুনা একটি লিন, মৃদু-স্বাদের মাছ, যার টেক্সচার দৃঢ়। এটি তাজা, ক্যানজাত, গ্রিল করা বা সিয়ার করে খাওয়া হয়। সালাদ, স্যান্ডউইচ, সুশি ও পাস্তার নানা পদে টুনা খুবই জনপ্রিয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 65.0mg | 12% | |
| ভিটামিন এ | 20.0mcg | 2% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.1mg | 8% | |
| ভিটামিন বি১২ | 2.5mcg | 104% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.1mg | 8% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 18.0mg | 113% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.2mg | 4% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.9mg | 53% | |
| ফোলেট (বি৯) | 2.0mcg | 1% | |
| ভিটামিন ডি | 1.7mcg | 9% | |
| ভিটামিন ই | 0.2mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 0.1mcg | 0% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 8.0mg | 1% | |
| কপার | 90.0mcg | 10% | |
| আয়রন | 1.0mg | 6% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 50.0mg | 12% | |
| ফসফরাস | 254.0mg | 36% | |
| পটাসিয়াম | 252.0mg | 5% | |
| সেলেনিয়াম | 80.0mcg | 145% | |
| সোডিয়াম | 37.0mg | 2% | |
| জিঙ্ক | 0.8mg | 7% |





