El microbrot són brots tendres comestibles amb 29 calories per 100 g i vitamina A. Afegeix-los a amanides, entrepans i bols.
Els microbrots són plàntules joves comestibles de verdures i herbes, amb una textura tendra i un sabor fresc i concentrat que pot anar de suau a lleugerament picant. S'utilitzen sovint com a guarnició, en amanides, entrepans i com a toc final per a sopes i plats emplats.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 12.0mg | 2% | |
| Vitamina A | 473.0mcg | 53% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niacina (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 60.0mcg | 15% | |
| Vitamina C | 60.0mg | 67% | |
| Vitamina E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamina K | 41.0mcg | 34% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 66.0mg | 7% | |
| Coure | 90.0mcg | 10% | |
| Ferro | 1.2mg | 7% | |
| Magnesi | 22.0mg | 5% | |
| Fòsfor | 54.0mg | 8% | |
| Potassi | 330.0mg | 7% | |
| Seleni | 0.6mcg | 1% | |
| Sodi | 27.0mg | 1% | |
| Zinc | 0.5mg | 5% |



