Les maduixes són baies dolces amb 32 calories per 100 g i vitamina C. Ideals per a postres, batuts i com a snack.
Les maduixes són baies vermelles dolces i sucoses, amb un gust viu i lleugerament àcid. Se solen menjar fresques, triturades en batuts, al forn en postres o en amanides, melmelades i salses.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 5.7mg | 1% | |
| Vitamina A | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavina (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacina (B3) | 0.4mg | 2% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 3% | |
| Folat (B9) | 24.0mcg | 6% | |
| Vitamina C | 58.8mg | 65% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 2.2mcg | 2% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 16.0mg | 2% | |
| Coure | 48.0mcg | 5% | |
| Ferro | 0.4mg | 2% | |
| Magnesi | 13.0mg | 3% | |
| Fòsfor | 24.0mg | 3% | |
| Potassi | 153.0mg | 3% | |
| Seleni | 0.4mcg | 1% | |
| Sodi | 1.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.1mg | 1% |
