El brou de verdures té 5 calories per 100 g i aporta sodi. És una base clàssica per a sopes, guisats, salses, risottos i cereals.
El brou de verdures és un líquid lleuger i saborós que s’elabora coent verdures, herbes i, de vegades, espècies en aigua. Té un gust suau, ric en umami, i s’utilitza habitualment com a base per a sopes, guisats, salses, risottos i cereals.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 0.5mg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Riboflavina (B2) | 0.0mg | 1% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.0mg | 0% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 1% | |
| Folat (B9) | 1.0mcg | 0% | |
| Vitamina C | 0.2mg | 0% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 2.0mg | 0% | |
| Coure | 5.0mcg | 1% | |
| Ferro | 0.1mg | 0% | |
| Magnesi | 1.0mg | 0% | |
| Fòsfor | 3.0mg | 0% | |
| Potassi | 20.0mg | 0% | |
| Seleni | 0.1mcg | 0% | |
| Sodi | 350.0mg | 15% | |
| Zinc | 0.0mg | 0% |
