El peix blanc aporta 82 calories per 100 g, colina i proteïna magra amb molt poc greix. Ideal al forn, a la planxa o en sopes.
El peix blanc és una categoria àmplia de peixos de sabor suau i magres, com el bacallà, l'eglefí, l'abadejo o la tilàpia. Té una textura delicada i se sol cuinar al forn, a la planxa o escalfat, i també s'utilitza en tacos de peix, sopes i guisats.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 65.0mg | 12% | |
| Vitamina A | 15.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 4% | |
| Vitamina B12 | 1.0mcg | 42% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacina (B3) | 2.0mg | 13% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamina D | 1.0mcg | 5% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 16.0mg | 2% | |
| Coure | 40.0mcg | 4% | |
| Ferro | 0.3mg | 2% | |
| Magnesi | 25.0mg | 6% | |
| Fòsfor | 200.0mg | 29% | |
| Potassi | 350.0mg | 7% | |
| Seleni | 30.0mcg | 55% | |
| Sodi | 70.0mg | 3% | |
| Zinc | 0.4mg | 4% |




