Houby jsou nízkokalorická surovina s 22 kcal na 100 g a dobrým zdrojem draslíku. Hodí se do polévek, omáček i těstovin.
Houby jsou jedlé plodnice hub s jemnou, výrazně umami chutí a po tepelné úpravě mají křehkou až masitou texturu. Běžně se restují, pečou, grilují nebo přidávají do polévek, omáček, stir-fry jídel a těstovin.
Na 100 g
% denní hodnoty na základě stravy o 2000 kcal
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| cholin | 17.3mg | 3% | |
| thiamin | 0.1mg | 7% | |
| riboflavin | 0.4mg | 31% | |
| niacin | 3.6mg | 23% | |
| kyselina pantothenová | 1.5mg | 30% | |
| vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| folát | 17.0mcg | 4% | |
| vitamin C | 2.1mg | 2% | |
| vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| vitamin E | 0.0mg | 0% |
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| vápník | 3.0mg | 0% | |
| měď | 318.0mcg | 35% | |
| železo | 0.5mg | 3% | |
| hořčík | 9.0mg | 2% | |
| fosfor | 86.0mg | 12% | |
| draslík | 318.0mg | 7% | |
| selen | 9.3mcg | 17% | |
| sodík | 5.0mg | 0% | |
| zinek | 0.5mg | 5% |



