Τα πράσινα σταφύλια είναι γλυκά, τραγανά φρούτα με 69 θερμίδες ανά 100g και κάλιο, βασικό μέταλλο για την ισορροπία υγρών.
Τα πράσινα σταφύλια είναι μικρά, τραγανά, γλυκόξινα φρούτα με ζουμερή υφή και ήπια ανθική γεύση. Συνήθως τρώγονται φρέσκα, προστίθενται σε φρουτοσαλάτες ή χρησιμοποιούνται σε σνακ, επιδόρπια και ορισμένα αλμυρά πιάτα.
Ανά 100g
% Ημερήσια Αξία βάσει διατροφής 2000 kcal
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Χολίνη | 5.6mg | 1% | |
| Βιταμίνη A | 3.0mcg | 0% | |
| Θειαμίνη (Β1) | 0.1mg | 6% | |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0.1mg | 5% | |
| Νιασίνη (Β3) | 0.2mg | 1% | |
| Παντοθενικό οξύ (Β5) | 0.1mg | 1% | |
| Βιταμίνη B6 | 0.1mg | 5% | |
| Φυλλικό οξύ (Β9) | 2.0mcg | 1% | |
| Βιταμίνη C | 10.8mg | 12% | |
| Βιταμίνη E | 0.2mg | 1% | |
| Βιταμίνη K | 14.6mcg | 12% |
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 10.0mg | 1% | |
| Χαλκός | 127.0mcg | 14% | |
| Σίδηρος | 0.4mg | 2% | |
| Μαγνήσιο | 7.0mg | 2% | |
| Φώσφορος | 20.0mg | 3% | |
| Κάλιο | 191.0mg | 4% | |
| Σελήνιο | 0.1mcg | 0% | |
| Νάτριο | 2.0mg | 0% | |
| Ψευδάργυρος | 0.1mg | 1% |



