El apio es una verdura crujiente con 14 calorías por 100 g y vitamina K. Úsalo en ensaladas, sopas y como snack.
El apio es una verdura crujiente y acuosa, con un sabor suave y ligeramente picante. Se come a menudo crudo en ensaladas y como snack, o cocinado como base para sopas, guisos y salteados.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 6.1mg | 1% | |
| Vitamina A | 22.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacina (B3) | 0.3mg | 2% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.2mg | 5% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 4% | |
| Folato (B9) | 36.0mcg | 9% | |
| Vitamina C | 3.1mg | 3% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 29.3mcg | 24% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 40.0mg | 4% | |
| Cobre | 35.0mcg | 4% | |
| Hierro | 0.2mg | 1% | |
| Magnesio | 11.0mg | 3% | |
| Fósforo | 24.0mg | 3% | |
| Potasio | 260.0mg | 6% | |
| Selenio | 0.4mcg | 1% | |
| Sodio | 80.0mg | 3% | |
| Zinc | 0.1mg | 1% |









