سالمون دودی 117 کالری در هر 100 گرم دارد و سرشار از سدیم است. طعم دودی و شور آن برای بیگل، سالاد و پیشغذا محبوب است.
سالمون دودی نوعی سالمون عملآوریشده است که طعمی غنی، شور و دودی و بافتی لطیف و نرم دارد. این ماده غذایی را معمولاً روی بیگل، در سالاد، پاستا، املت و سینیهای پیشغذا سرو میکنند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 90.0mg | 16% | |
| ویتامین A | 40.0mcg | 4% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 8% | |
| ویتامین B12 | 3.2mcg | 133% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 8% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 7.0mg | 44% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 1.0mg | 20% | |
| ویتامین B6 | 0.6mg | 35% | |
| فولات (ویتامین B9) | 15.0mcg | 4% | |
| ویتامین D | 10.0mcg | 50% | |
| ویتامین E | 1.5mg | 10% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 11.0mg | 1% | |
| مس | 40.0mcg | 4% | |
| آهن | 0.5mg | 3% | |
| منیزیم | 27.0mg | 6% | |
| فسفر | 200.0mg | 29% | |
| پتاسیم | 490.0mg | 10% | |
| سلنیوم | 36.0mcg | 65% | |
| سدیم | 672.0mg | 29% | |
| روی | 0.6mg | 5% |




