Le thon est un poisson maigre de 132 calories pour 100 g, riche en protéines et en phosphore, idéal en salades, sandwiches ou sushi.
Le thon est un poisson maigre à la saveur douce et à la texture ferme, couramment consommé frais, en conserve, grillé ou saisi. Il est largement utilisé dans les salades, les sandwiches, les sushis et les plats de pâtes.
Pour 100 g
% Valeur quotidienne basée sur un régime de 2000 kcal
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Choline | 65.0mg | 12% | |
| Vitamine A | 20.0mcg | 2% | |
| Thiamine (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamine B12 | 2.5mcg | 104% | |
| Riboflavine (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacine (B3) | 18.0mg | 113% | |
| Acide pantothénique (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamine B6 | 0.9mg | 53% | |
| Folates (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamine D | 1.7mcg | 9% | |
| Vitamine E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamine K | 0.1mcg | 0% |
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 8.0mg | 1% | |
| Cuivre | 90.0mcg | 10% | |
| Fer | 1.0mg | 6% | |
| Magnésium | 50.0mg | 12% | |
| Phosphore | 254.0mg | 36% | |
| Potassium | 252.0mg | 5% | |
| Sélénium | 80.0mcg | 145% | |
| Sodium | 37.0mg | 2% | |
| Zinc | 0.8mg | 7% |





