કાળા રાજમા પ્રોટીનથી ભરપૂર કઠોળ છે. 100 ગ્રામમાં 341 કેલરી અને ફોલેટ (B9) આપે છે, જે ઊર્જા અને કોષ વૃદ્ધિ માટે મહત્વનું છે.
કાળા રાજમા નાના, ચમકદાર કઠોળ છે. રાંધ્યા પછી તેમાં હળવો, ધરતી જેવો સ્વાદ અને ક્રીમી ટેક્સ્ચર આવે છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સૂપ, સ્ટ્યૂ, સલાડ, બુરિટો અને ભાતની વાનગીઓમાં થાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 96.9mg | 18% | |
| થાયામિન (B1) | 0.9mg | 75% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.2mg | 15% | |
| નાયાસિન (B3) | 1.8mg | 11% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.8mg | 16% | |
| વિટામિન B6 | 0.4mg | 24% | |
| ફોલેટ (B9) | 444.0mcg | 111% | |
| વિટામિન E | 0.2mg | 1% | |
| વિટામિન K | 5.6mcg | 5% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 123.0mg | 12% | |
| લોહતત્ત્વ | 5.0mg | 28% | |
| મેગ્નેશિયમ | 171.0mg | 41% | |
| ફોસ્ફરસ | 352.0mg | 50% | |
| પોટેશિયમ | 1483.0mg | 32% | |
| સેલેનિયમ | 3.2mcg | 6% | |
| સોડિયમ | 5.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 3.6mg | 33% |

