સૂકેલું ઓરેગાનો 100 ગ્રામમાં 265 કેલરી આપે છે અને વિટામિન Kથી સમૃદ્ધ છે. સોસ, પિઝા અને રોસ્ટેડ વાનગીઓમાં આ ક્લાસિક હર્બ વપરાય છે.
સૂકેલું ઓરેગાનો સુગંધિત અને તીખાશવાળું હર્બ છે, જેમાં ગરમ, થોડો કડવો અને ધરતીલો સ્વાદ હોય છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે મેડિટેરેનિયન, ઇટાલિયન, મેક્સિકન અને ગ્રીક રસોઈમાં થાય છે, ખાસ કરીને ટમેટાની સોસ, રોસ્ટેડ માંસ, શાકભાજી અને પિઝામાં.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 32.3mg | 6% | |
| વિટામિન A | 690.0mcg | 77% | |
| થાયામિન (B1) | 0.3mg | 28% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.3mg | 25% | |
| નાયાસિન (B3) | 4.6mg | 29% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.8mg | 15% | |
| વિટામિન B6 | 1.0mg | 61% | |
| ફોલેટ (B9) | 237.0mcg | 59% | |
| વિટામિન C | 2.3mg | 3% | |
| વિટામિન E | 18.3mg | 122% | |
| વિટામિન K | 621.0mcg | 518% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 1597.0mg | 160% | |
| લોહતત્ત્વ | 36.8mg | 204% | |
| મેગ્નેશિયમ | 270.0mg | 64% | |
| ફોસ્ફરસ | 148.0mg | 21% | |
| પોટેશિયમ | 1260.0mg | 27% | |
| સેલેનિયમ | 4.5mcg | 8% | |
| સોડિયમ | 25.0mg | 1% | |
| ઝીંક | 2.7mg | 24% |


