Daun bawang adalah allium renyah dengan 32 kalori per 100g dan vitamin K. Pakai untuk menambah rasa segar pada salad, sup, dan garnish.
Daun bawang, juga disebut scallion, memiliki rasa bawang yang ringan dengan sentuhan segar yang sedikit berumput. Bahan ini sering digunakan mentah sebagai garnish atau ditambahkan ke tumisan, sup, salad, dan omelet.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 4.3mg | 1% | |
| Vitamin A | 50.0mcg | 6% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Niasin | 0.5mg | 3% | |
| Asam Pantotenat | 0.1mg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 4% | |
| Folat | 64.0mcg | 16% | |
| Vitamin C | 18.8mg | 21% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 207.0mcg | 173% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 72.0mg | 7% | |
| Tembaga | 70.0mcg | 8% | |
| Zat Besi | 1.5mg | 8% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Fosfor | 37.0mg | 5% | |
| Kalium | 276.0mg | 6% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Natrium | 16.0mg | 1% | |
| Seng | 0.4mg | 4% |













