シナモンはクスノキ科の樹皮から作る香り高いスパイスです。100gあたり247kcalで、銅が豊富。焼き菓子やオートミール、飲み物に温かな風味を加えます。
シナモンは、クスノキ科ニッケイ属の木の内樹皮から作られる香り高いスパイスです。温かみのある甘い木質の風味が特徴で、焼き菓子、デザート、オートミール、カレー、スパイス入りの飲み物によく使われます。100gあたり247kcalで、主要なミネラルとして銅を含みます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 11.0mg | 2% | |
| ビタミンA | 15.0mcg | 2% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 2% | |
| ビタミンB2 | 0.0mg | 3% | |
| ナイアシン | 1.3mg | 8% | |
| パントテン酸 | 0.4mg | 7% | |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 9% | |
| 葉酸 | 6.0mcg | 2% | |
| ビタミンC | 3.8mg | 4% | |
| ビタミンE | 2.3mg | 15% | |
| ビタミンK | 31.2mcg | 26% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 1002.0mg | 100% | |
| 銅 | 3390.0mcg | 377% | |
| 鉄 | 8.3mg | 46% | |
| マグネシウム | 60.0mg | 14% | |
| リン | 64.0mg | 9% | |
| カリウム | 431.0mg | 9% | |
| セレン | 3.1mcg | 6% | |
| ナトリウム | 10.0mg | 0% | |
| 亜鉛 | 1.8mg | 17% |











