오렌지는 감귤류 과일입니다. 100g당 칼로리 정보는 제공되지 않았으며, 비타민 C와 생과로 먹거나 주스로 즐기는 용도로 잘 알려져 있습니다.
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 8.4mg | 2% | |
| 비타민 A | 11.0mcg | 1% | |
| 비타민 B1 | 0.1mg | 7% | |
| 비타민 B2 | 0.0mg | 3% | |
| 나이아신 | 0.3mg | 2% | |
| 판토텐산 | 0.3mg | 5% | |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 4% | |
| 엽산 | 30.0mcg | 8% | |
| 비타민 C | 53.2mg | 59% | |
| 비타민 E | 0.2mg | 1% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 40.0mg | 4% | |
| 구리 | 45.0mcg | 5% | |
| 철 | 0.1mg | 1% | |
| 마그네슘 | 10.0mg | 2% | |
| 인 | 14.0mg | 2% | |
| 칼륨 | 181.0mg | 4% | |
| 셀레늄 | 0.5mcg | 1% | |
| 아연 | 0.1mg | 1% |



























