Caro bubula trita est bubula minutatim concisa; habet 254 calories per 100 g et cholinum praebet. Apta est ad isicia et globos carnis.
Caro bubula trita est bubula minutatim concisa, sapore pleno et sapido, textura succosa et carnosa. Vulgo adhibetur in isiciis, globis carnis, tacos, condimentis et patinis coctilibus.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 72.0mg | 13% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 4% | |
| Vitaminum B12 | 2.4mcg | 100% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.2mg | 13% | |
| Niacinum (B3) | 4.9mg | 31% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitaminum B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folatum (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitaminum D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitaminum E | 0.2mg | 1% | |
| Vitaminum K | 1.5mcg | 1% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 18.0mg | 2% | |
| Cuprum | 70.0mcg | 8% | |
| Ferrum | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Phosphorus | 170.0mg | 24% | |
| Kalium | 270.0mg | 6% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Natrium | 75.0mg | 3% | |
| Zincum | 4.5mg | 41% |


















